FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV mit Dual-Kamera 4K 60fps 30X ZOOM 3-Achsen-Gimbal KI Super-Nachtvideo 47 Minuten Flugzeit GPS RC Drohne Quadcopter RTF
Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Auf Lager
Spezifikationen:
| Drohne | Abmessungen | Zusammengeklappt: 204 x 106 x 72,6 mm (ohne Propeller) Ausgeklappt: 242 x 334 x 72,6 mm (ohne Propeller) |
| Diagonalabstand | 372 mm | |
| Startgewicht | Intelligenter Flugakku, ca. 760 g Intelligenter Flugakku Plus, ca. 832 g |
|
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s | |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 4 m/s | |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 18 m/s (in einer windstillen Umgebung auf Meereshöhe) | |
| Maximale Starthöhe | ≤5000 m | |
| Maximale Schwebezeit | Ungefähr 29 Minuten (Gemessen bei stehendem Fluggerät, Kameraeinstellungen auf 720p/30fps, deaktiviertem Aufnahmemodus und Schwebeflug in Meereshöhe bis zum Erreichen von 0 % Akkuladung; dient nur als Referenz. Die tatsächliche Flugzeit kann variieren; bitte beachten Sie die App-Benachrichtigungen während des Fluges.) |
|
| Maximale Flugzeit | 38/47 Minuten (Gemessen bei einem Flug mit einer Geschwindigkeit von 25,2 km/h in Meereshöhe, Kameraeinstellungen 720p/30fps, Aufnahmemodus deaktiviert, bis der Akku leer ist (nur als Referenz). Die tatsächliche Flugzeit kann variieren; bitte beachten Sie die App-Benachrichtigungen während des Fluges.) |
|
| Maximaler Neigungswinkel | 35° | |
| Maximale Windgeschwindigkeitsbeständigkeit | 12 m/s | |
| Betriebstemperaturbereich | 0~40°C | |
| Satelliten-Navigationssysteme | BeiDou/GPS/Galileo/GLONASS | |
| Schwebegenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (wenn die visuelle Positionierung aktiv ist) ±0,5 m (wenn GPS aktiv ist) Horizontal: ±0,3 m (wenn die visuelle Positionierung aktiv ist) ±0,5 m (wenn GPS aktiv ist) |
|
| Erweiterungsanschluss | 12-polige Datenschnittstelle (weiblich) | |
| Kamera | Linse | Sichtfeld 79° |
| Öffnung | f/1.6 | |
| Formatlänge | 4,71 mm | |
| Formatäquivalent | 24 mm | |
| Sensor | 1/2-Zoll-CMOS | |
| Effektive Pixel | 48 Millionen | |
| ISO-Bereich | Video Manuell 100-6400 Video Automatisch 100-25600 Foto 100-6400 | |
| Verschlusszeit | 2s-1/8000s | |
| Maximale Fotoauflösung | 8064 × 6048 | |
| Maximale Videoauflösung | 3840 × 2160 bei 60/30/25/24 Bildern pro Sekunde | |
| Maximale Videobitrate | 100 Mbit/s | |
| Videoformat | MP4 | |
| Fotoformat | JPEG/DNG | |
| Digitaler Zoom | 1-5x | |
| Dateisystem | FAT32/exFAT | |
| Empfohlene Speicherkarte | Micro-SD-Karte 8–256 GB (Klasse 10 oder U3 oder höher) | |
| Fernbedienung | Produktgewicht | Ca. 373 g |
| Abmessungen | 204 x 91 x 47 mm | |
| Betriebsfrequenz | 2,4000 GHz bis 2,4835 GHz | |
| Maximale Akkulaufzeit | 8 Stunden (ohne Aufladen des Mobilgeräts) 4 Stunden (Aufladen des Mobilgeräts) |
|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität | 3900 mAh | |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Eingang | 5 V = 2 A | |
| Betriebstemperaturbereich | 0~40°C | |
| Ladetemperaturbereich | 5~40°C | |
|
Maximale effektive Signalreichweite (Keine Störungen, keine Behinderungen) |
FCC: Ungefähr 20 km Die oben genannten Daten wurden im Freien unter optimalen Bedingungen und ohne Störungen gemessen und stellen die maximale Kommunikationsreichweite für Einwegflüge nach verschiedenen Standards dar. Bitte beachten Sie während des Fluges die Rückkehrhinweise der App. |
|
| Minimale Latenz | Ungefähr 120 Millisekunden | |
| Unterstützte Schnittstellentypen mobiler Geräte | Lightning, USB-C, Micro-USB | |
| Gimbal | Dreiachsiger mechanischer Kardanring | - 115° ~ 40° (Neigung) - 40° ~ 40° (Rolle) - 40° ~ 40° (Gierwinkel) |
| Steuerbarer Rotationsbereich | 10° -90° (Neigung) | |
| Winkelschwingungsbereich | ±0,005° | |
| Intelligente Flugbatterie | Kapazität | 4650 mAh |
| Gewicht | Ca. 260 g | |
| Nennspannung | 11,55 V | |
| Ladebegrenzungsspannung | 13,2 V | |
| Akku-Typ | Li-Po 3S | |
| Energie | 53,7 Wh | |
| Betriebstemperatur | 0~40°C | |
| Intelligenter Flugakku Plus | Kapazität | 5000 mAh |
| Gewicht | Ca. 333 g | |
| Nennspannung | 14,4 V | |
| Ladebegrenzungsspannung | 16,8 V | |
| Akku-Typ | Li-Ionen 4S | |
| Energie | 72 Wh | |
| Betriebstemperatur | 0~40°C | |
| Ladestation | Eingang USB-C | 5V-20V |
| Schnellladeprotokolle | Unterstützt PD, QC3.0 | |
| Ausgang (Laden) | Batterieanschluss: 13,05 V – 17,6 V | |
| Betriebstemperatur | 5~40°C | |
| Ladegerät | Eingang | 100 V – 240 V (Wechselstrom), 50 Hz – 60 Hz, 1,5 A |
| Ausgabe | USB-C 5,0 V – 3,0 A, 9,0 V – 3,0 A 12,0 V – 3,0 A, 15,0 V – 3,0 A 20,0 V - 2,25 A |
|
| Nennleistung | 45 W | |
| App | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 oder höher, Android 9.0 oder höher |
Kameraspezifikationen :
| Weitwinkelkamera | Telekamera | |
| Bildsensor | 1/2-Zoll-CMOS | 1/2,5-Zoll-CMOS |
| Linse | Sichtfeld 79° | Sichtfeld 21,5° |
| Öffnung | F/1.6 | F/3.0 |
| Formatlänge | 4,71 mm | 14,46 mm |
| Formatäquivalent | 24 mm | 120 mm |
| Fokus | 1 m bis ∞ | 10 m bis ∞ |
| Effektive Pixel | 48 Millionen | 13 Millionen |
| ISO-Bereich | Video Manuell 100-6400 Video Automatisch 100-25600 Foto 100-6400 | Video 100-6400 Foto 100-6400 |
| Verschlusszeit | 1/8000s - 2s | 1/8000s - 2s |
| Maximale Fotogröße | 8064x6048 | 4000x3000 |
| Maximale Videoauflösung | 3840 × 2160 bei 60/30/25/24 Bildern pro Sekunde | 3840 × 2160 bei 30/25/24 Bildern pro Sekunde |
| Maximale Bitrate | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Videoformat | MP4 | MP4 |
| Fotoformat | JPEG | JPEG |
| Dateisystem | FAT32/exFAT | FAT32/exFAT |
| Digitaler Zoom | 1-5x | 5-30x |
Merkmale:
1. Dual-Kamerasystem
Das Dual-Kamerasystem von FIMI besteht aus einer 1/2-Zoll-Weitwinkelkamera von Sony mit 48 Megapixeln und einer 1/2,5-Zoll-Telekamera mit 13 Megapixeln und 5-fachem Zoom. Die beiden Kameras ermöglichen einen 30-fachen Hybrid-Zoom, der sowohl weite Szenen als auch detaillierte Einblicke in die Ferne bietet. Dank des bis zu 30-fachen Zooms lassen sich selbst Details von Motiven und Szenen in 2 km Entfernung erkennen.
2. 4K/60fps-Video
Unterstützt 4K/60fps-Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahmen, jedes Bild ist detailreich und lebendig, und Sportszenen wirken flüssiger und geschmeidiger. Höhere Auflösung und Bildrate bieten ausreichend Spielraum für nachträgliches Upscaling und verlustfreies Zoomen.
3. RokLink 5.0 Digitales Videoübertragungssystem der neuen Generation mit einer Reichweite von 20 km.
Das RokLink 5.0-System zeichnet sich durch eine verbesserte HF-Empfindlichkeit und optimierte Unterdrückung benachbarter Frequenzen aus. Dank moderner Kommunikationstechnologien unterstützt es adaptives, schnelles Frequenzsprungverfahren sowie dynamische Modulation und Codierung. Es erkennt elektromagnetische Störungen intelligent und passt die Uplink- und Downlink-Bandbreite automatisch an. Dies gewährleistet eine stabile und klare Bildübertragung mit einer Reichweite von bis zu 20 km und einer extrem niedrigen Latenz von nur 120 ms – für ein immersives Erlebnis auch in weit entfernten Landschaften.
4. KI-Super-Nachtvideo
Der neueste KI-ISP der nächsten Generation, mit super hoher Lichtempfindlichkeit und Rauschunterdrückung, verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis um das Vierfache, kann es mit größeren Bildsensoren aufnehmen und liefert auch bei schwachem Licht in der Nacht klare und durchscheinende Bilder.
1 x Fernbedienung
1 x Intelligenter Flugakku Plus
1 x Ladegerät
3 x USB-Kabel
4 x Ersatzpropeller
1 x Gimbal-Abdeckung
2 x Handbuch














