 
                  Autel Robotics EVO 2 PRO V3 Kameradrohne, 12 Bit HDR 6K, 40 Minuten Flugzeit, 15 km Reichweite, 2,4/5,8 GHz/900 m Reichweite, Quadcopter
Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Auf Lager
EVO II Pro V3 Spezifikationen:
| Flugzeug | |
| Startgewicht | 1191 g | 
| Maximales Startgewicht | 2000 g | 
| Radstand | 397 mm | 
| Größe (L*B*H) | 230*130*108 mm ( gefaltet ) 457*558*108 mm ( ausgeklappt ) | 
| Maximale Dienstgipfelhöhe | 7000 m | 
| Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 8 m/s (Absurd) | 
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 4 m/s (Lächerlich) | 
| Maximale horizontale Fluggeschwindigkeit | 20 m/s (Absurd) | 
| Maximale Flugdistanz (bei Windstille) | 25 km | 
| Maximaler Neigungswinkel | 33° (Lächerlich) | 
| Maximale Winkelgeschwindigkeit | 120°/s | 
| Maximale Flugzeit (bei Windstille) | 40 Minuten | 
| Maximale Schwebezeit (Windstille) | 35 Minuten | 
| Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ ~ 40 ℃ | 
| Maximale Windbeständigkeit | Stufe 8 | 
| Betriebsfrequenz | 902-928 MHz (nur FCC) 2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz (außerhalb Japans) 5,650–5,755 GHz (nur Japan) | 
| Übertragungsleistung | 900M FCC/ISED : ≤31dBm 2,4 GHz FCC/ISED : ≤32dBm SRRC/CE/MIC/RCM : ≤20dBm 5,8G (außerhalb Japans); 5,7G (Japan) FCC/ISED/SRRC/MIC : ≤33dBm CE/RCM : ≤14dBm | 
| Schwebegenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (wenn die visuelle Positionierung normal funktioniert); ±0,5 m (bei normaler GPS-Funktion) Horizontal: ±0,3 m (bei normaler Funktion der visuellen Positionierung); ±1,5 m (bei normaler GPS-Funktion) | 
| GNSS | GPS/Beidou/Glonass/Gallieo | 
| Interner Speicher | 8 GB | 
| SD-Speicher | Maximale Unterstützung 256 GB (UHS-3 oder Klasse 10) | 
| Kardangelenk | |
| Kardangelenk | 3-Achsen-Stabilisierung | 
| Mechanischer Bereich | Neigung: -135° bis +45°; Pfanne: -100° bis +100° | 
| Steuerbarer Rotationsbereich | Neigung: -90° bis +30°; Pfanne: -90° bis +90° | 
| Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung) | 300°/s | 
| Winkelschwingungsbereich | ±0,005° | 
| Fernbedienung und Bildübertragung | |
| Betriebsfrequenz | 902-928 MHz (nur FCC) 2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz (außerhalb Japans) 5,650–5,755 GHz (nur Japan) | 
| Übertragungsleistung | FCC : ≤33dBm CE : ≤20 dBm bei 2,4 G , ≤ 14 dBm bei 5,8 G SRRC : ≤20 dBm bei 2,4 G , ≤ 33 dBm bei 5,8 G/5,7 G | 
| Maximale Übertragungsdistanz (bei freier Sicht und ohne Hindernisse) | FCC : 15 km CE : 8 km | 
| Bildschirm | 2340x1080 60fps | 
| Batterie | 1900 mAh | 
| Betriebszeit | ~2 Stunden (Maximale Helligkeit) ~3 Stunden (50 % Helligkeit) | 
| Ladezeit | 90 Minuten | 
| Interner Speicher | ROM 128 GB + erweiterbarer Speicher über microSD-Karte | 
| Sensorsystem | |
| Sensorsystemtyp | Omnidirektionales Sensorsystem | 
| Nach vorne | Präziser Messbereich: 0,5–18 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit: <12 m/s Betrachtungswinkel: Horizontal: 60°, Vertikal: 80° | 
| Rückwärts | Genauer Messbereich: 0,5-16 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit: <12 m/s Betrachtungswinkel: Horizontal: 60°, Vertikal: 80° | 
| Nach oben | Genauer Messbereich: 0,5-10 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit: <5 m/s Betrachtungswinkel: Horizontal: 65°, Vertikal: 50° | 
| Nach unten | Genauer Messbereich: 0,5-10 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit: <5 m/s Betrachtungswinkel: horizontal: 100°, vertikal: 80° | 
| Links und rechts | Genauer Messbereich: 0,5-10 m Effektive Erfassungsgeschwindigkeit: <5 m/s Betrachtungswinkel: horizontal: 65°, vertikal: 50° | 
| Betriebsumgebung | Vorwärts, rückwärts und seitwärts: Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) Nach oben: Erkennt diffus reflektierende Oberflächen (>20%) (Mauern, Bäume, Menschen usw.) Nach unten: Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) Erkennt diffus reflektierende Oberflächen (>20%) (Mauern, Bäume, Menschen usw.) | 
| Kamera | |
| Sensor | 1-Zoll-CMOS-Sensor; 20 Millionen Pixel | 
| Linse | Sichtfeld: 82° Äquivalente Brennweite im 35-mm-Format: 29 mm Blende: f/2.8 - f/11 Fokusbereich: 0,5 m bis unendlich | 
| ISO-Bereich | Video: 100-44000 Fotos: 100-6400 | 
| Verschlusszeit | Fotomodus: 1/8000 ~ 8 s Sonstige: 1/8000 ~ 1/Bildrate | 
| Zoom | 1-16x (bis zu 3-facher verlustfreier Zoom) | 
| Fotomodus | Einzelbildaufnahme/Serienaufnahme/AEB/Zeitraffer/HDR | 
| Maximale Fotogröße | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) | 
| Bildformat | JPG (Standard) / DNG / JPG+DNG | 
| Fotomodus | 5472x3076P30/P25/P24 3840x2160P60/P50/P48/P30/P25/P24 2720x1528P60/P50/P48/P30/P25/P24 1920x1080P60/P50/P48/P30/P25/P24 | 
| Videoformat | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | 
| Maximale Bitrate | 120 Mbit/s | 
| Unterstütztes Dateisystem | FAT32/exFAT | 
| Batterie | |
| Kapazität | 7100 mAh | 
| Stromspannung | 11,55 V | 
| Akku-Typ | LiPo 3S | 
| Energie | 82 Wh | 
| Gewicht | 365 g | 
| Ladetemperaturbereich | 5 °C bis 45 °C | 
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 bis 30 °C, 65 ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit | 
| Empfohlene Lagertemperatur | 22-28 ℃ | 
| Maximale Ladeleistung | 93W | 
| Ladezeit | 90 Minuten | 
| Ladegerät | |
| Eingang | 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A | 
| Ausgabe | 13,2 V ⎓ 5 A 5V ⎓ 3A 9V ⎓ 2A 12V ⎓ 1,5A | 
| Stromspannung | 13,2 ± 0,1 V | 
| Nennleistung | 66W | 
| Mehrfachladegerät | |
| Stromspannung | 13,2 V | 
| Ladetemperaturbereich | 5 °C bis 45 °C | 
Lieferinhalt:
Flugzeug * 1
Smart-Controller SE * 1
Ersatzpropeller*1
Batterie*2
Akkuladegerät + Stromkabel *1
Controller-Ladegerät + Netzkabel *1
Ersatz-Command-Sticks*1
Box*1
Dokumentation (Kurzanleitung, Packliste, Haftungsausschluss)
Der Unterschied zwischen V2 und V3
 
 










For every purchase you make, 5% will be donated directly to the Ocean Cleanup project
            
              
              
            
            
              Collapsible tab
            
            
              
    
  
             
          
          
            
              
              
            
            
              Collapsible tab
            
            
              
    
  
             
          
          Crafted for every occasion
Versatile
Don't limit yourself with our multifunctional range of products.
Weatherproof
Our gear will protect you from elements, rain or shine.
Dependable
Don't worry. Challenge the test of time with our proven durability.
From factory to store
We have no layers of dealerships, everything we make goes directly to you.
Local is better
Where possible we will hire local workers and reduce our carbon footprint.
What is the real cost?
Everything humans make has an impact on the environment. Learn more about our policies and social responsibility plans.
Made with care
Everything we create is made to last with minimal impact on the environment.
They love us
“Just got my order and I’m blown away. The quality and fit of the jacket is incredible and the design is perfect. Can’t wait to order again!”
Jimmy Gilzean
X
"I must say your customer service is really excellent. No quibbles when I ordered the wrong size. Easy and painless to return and replace. Thanks!"
Brett Smith
"Oh man! I am so happy with my new garms. Well made, responsibly sourced and a great fit too. I shall be back next payday for more!"
 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          