 
                  ZLL SG906 MAX3 BEAST EVO GPS 4KM Repeater Digital FPV mit 4K EIS Kamera, 3-Achsen Brushless Gimbal, Sichtfeldüberwachung, Hindernisvermeidung, RC Drohne, Quadcopter RTF
Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Auf Lager
Spezifikationen:
| SG906 MAX3 | Artikel-Nr. | BEAST EVO | 
| Farbe | Schwarz | |
| Motor | 1806 Bürstenloser Motor | |
| Motorleistung | 1700/KV | |
| Radstand | 37 cm | |
| Elektrische Leistungsanpassung | 30A | |
| Bildübertragungs-Empfangsverfahren | Digitale Bildübertragung + starkes Signal des Repeaters | |
| Gimbal | Drei-Achsen-Bürstenlos-Gimbal | |
| Linse | Selbststabilisierendes elektronisches Anti-Shake-Objektiv | |
| Hindernisvermeidungserkennungsbereich | 360 ° | |
| Hindernisvermeidungserkennungsbereich | ≤10M | |
| Maximale Größe der Handyhalterung für Fernbedienung | 7 Zoll | |
| Fernbedienungsbatterie | Eingebauter 3,8V 3000mAh LiPo-Akku | |
| Drohnenbatterie | 11,4 V 3000 mAh | |
| Kontrollabstand (Freie Interferenz und keine Verdeckung) | 4000 m | |
| Reisekilometer (max.) | 8 km | |
| Windwiderstandsstufe (max.) | Stufe 6 | |
| Aufstiegsgeschwindigkeit (maximal) | 4 m/s | |
| Sinkgeschwindigkeit (max.) | 3 m/s | |
| Starthöhe (max.) | 4500 m | |
| Fluggeschwindigkeit (maximal) | 45 km/h | |
| Flugzeit | Ungefähr 30 Minuten | |
| Ladezeit | Ungefähr 8 Stunden | |
| USB-Ladefunktion | 5V | |
| Produktgröße | 17,4 x 8,4 x 7 cm (faltbar) | |
| 28,3 x 25,3 x 7 cm (ausgeklappt) | ||
| Gewicht des Produkts | 576,8 g | |
| Batteriegewicht | 173,2 g | |
| Speicherkarte | 128 g (maximal) | |
| Kameragimbal-Parameter | Bildsensor | 1/3,2 Zoll | 
| Pixel | 4K-HD-Kamera | |
| APP-Name | XIL MAX (iOS Android) | |
| Gimbal-Winkel (Einstellwinkelbereich) | 110° automatische Wiederherstellung (Vertikal) | |
| 65° automatische Wiederherstellung (seitlich) | ||
| 45° automatische Wiederherstellung (horizontal) | ||
| Kameraobjektiv | Über den Sender verstellbare Kamera, 110° | |
| WLAN-Bildübertragungsdistanz | etwa 4000 m | |
| GPS Folge mir | 15 m | |
| BILD Folge mir | 1-5 m | |
| Brennweite | 50X | |
| Handgesten-Aufnahme/Videoerkennung | 1-5 Mio. | |
| Videoauflösung (Frontkamera) | 2048*1080 (TF) | |
| 1920*1080P (APP) | ||
| Fotoauflösung (Frontkamera) | 3840*2160P(TF) | |
| 3840*2160P(APP) | ||
| Videoauflösung (nach unten gerichtete Kamera) | 1280*720p | |
| Fotoauflösung (nach unten gerichtete Kamera) | 1280*720p | |
| Maximaler Videostream der Hauptkamera | 60 Mbit/s | |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde | |
| Hindernisvermeider | Kilometerstand messen | 0,05–20 Meter | 
| Messgenauigkeit | 2% | |
| Messgeschwindigkeit | 100 Hz | |
| Auflösung | 1 cm | |
| Betriebsspannung | 3,5–5,5 V DC | |
| Stromverbrauch | 60NA@5V | |
| Kommunikationsschnittstelle | 12C | |
| Kommunikationsbaudrate | Bis zu 400.000 | |
| Kommunikationsniveau | TTJ3,3VDC | 
Notiz:
1. Die Drohne unterstützt maximal folgende SD-Kartengröße: 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 oder UHS-I Speed Grade 3 microSD
2. Es wird empfohlen, eine microSD-Karte einer gängigen Marke mit einer minimalen Schreibgeschwindigkeit von 30 MB/s oder mehr zu verwenden. Andere Karten mit niedrigerer Geschwindigkeit können nicht nur dazu führen, dass Videos und Bilder nicht gespeichert werden können, sondern auch zu Videoübertragungsstörungen und App-Abstürzen.
Merkmale:
- Eingebauter Repeater in der Fernbedienung
- Visuelle Hindernisvermeidungsfunktion vorne und hinten
- GPS/GLONASS-Doppelmodus
Lieferinhalt:




















 
For every purchase you make, 5% will be donated directly to the Ocean Cleanup project
            
              
              
            
            
              Collapsible tab
            
            
              
    
  
             
          
          
            
              
              
            
            
              Collapsible tab
            
            
              
    
  
             
          
          Crafted for every occasion
Versatile
Don't limit yourself with our multifunctional range of products.
Weatherproof
Our gear will protect you from elements, rain or shine.
Dependable
Don't worry. Challenge the test of time with our proven durability.
From factory to store
We have no layers of dealerships, everything we make goes directly to you.
Local is better
Where possible we will hire local workers and reduce our carbon footprint.
What is the real cost?
Everything humans make has an impact on the environment. Learn more about our policies and social responsibility plans.
Made with care
Everything we create is made to last with minimal impact on the environment.
They love us
“Just got my order and I’m blown away. The quality and fit of the jacket is incredible and the design is perfect. Can’t wait to order again!”
Jimmy Gilzean
X
"I must say your customer service is really excellent. No quibbles when I ordered the wrong size. Easy and painless to return and replace. Thanks!"
Brett Smith
"Oh man! I am so happy with my new garms. Well made, responsibly sourced and a great fit too. I shall be back next payday for more!"
 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          